GRADUATORIA ISTITUTO ATA 3 FASCIA MARRUBIU
ORIC810007 OR002683 CARTA NELLA 02/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 1 61,45 0 0 3 2 X ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003990 MELONI GIUSEPPINA 30/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 2 32,7 0 0 3 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC810007 OR003414 FAEDDA GIANNA FABIOLA 20/02/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 3 31,6 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC810007 OR003828 DEIOLA MARIA CHIARA 13/09/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 4 31,1 0 0 3 3 X OREE012001 ALES
ORIC810007 OR003374 PICCHEDDA TERESA 19/10/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 5 30 0 0 3 0 X ORIC816006 URAS
ORIC810007 OR002907 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 6 29,1 0 0 3 3 ORTD00401A
ORIC810007 OR003927 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 7 28,9 0 0 3 2 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR002766 MURA FRANCESCO 16/10/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 8 28,65 0 0 3 2 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC810007 OR002973 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 9 28,1 0 0 3 2 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC810007 OR003165 SUNDA CARLA 22/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 10 27,6 0 0 3 1 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR004014 ECCA ROBERTA 28/12/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 11 27,35 0 0 3 2 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003938 FEMIA SILVANA 04/09/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 12 27,3 0 0 3 2 X ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR002636 CARIA MARIA SPERANZA 13/08/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 13 27,2 0 0 3 1 X ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003885 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 14 26,77 0 0 3 2 X ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR002751 MURA GIANNA 13/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 15 26,15 0 0 3 2 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC810007 OR002628 PALA PAOLO 21/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 16 26 0 0 3 4 X ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003071 ATZORI ADELE 05/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 17 24,55 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003768 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 18 23,2 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC810007 OR002834 CARTA ANGELA VALENTINA 14/02/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 19 22,75 0 0 3 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC810007 OR003321 MARRAS CARLA 11/07/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 20 22,4 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003376 SIMBULA CARLA 31/10/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 21 22,2 0 0 3 0 X ORIC816006 URAS
ORIC810007 OR002599 SOLINAS ANDREA 14/03/1957 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 22 21,9 0 0 3 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003462 MURRU PASQUALE 12/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 23 21,8 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003329 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 24 21,75 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR002634 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 25 21,45 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR002786 MELIS ADRIANA 05/07/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 26 21,3 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC810007 OR002767 MELONI MARIA ANTONELLA 16/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 27 20,9 0 0 3 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC810007 OR004137 OPPO GIUSEPPINA 05/12/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 28 20,85 0 0 3 1 OREE03400T SIMAXIS
ORIC810007 OR003441 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 29 20 0 0 3 1 X ORIC816006 URAS
ORIC810007 OR002643 SIMBULA FEDERICA ELISABETT 17/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 30 19,4 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003881 CASU LUISA 15/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 31 19 0 0 3 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC810007 OR003409 BATTOLU ANNA SERENA 03/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 32 19 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORIC810007 OR002607 CARIA MARIA CARMELA 20/12/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 33 18,85 0 0 3 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003019 LOI PAOLA 31/03/1952 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 34 18,85 0 0 3 0 ORIC80700B  D.A.AZUNI  BUSACHI
ORIC810007 OR004139 ERCA ANNAPAOLA 04/05/1954 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 35 18,82 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR002963 FANARI GUIDO LUCIANO 07/01/1955 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 36 18,8 0 0 3 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC810007 OR003744 CARIA ROSA 29/03/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 37 18,7 0 0 3 3 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR004240 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 38 18,35 0 0 3 1 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR003326 MATTIUZZO ORNELLA 28/08/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 39 18,2 0 0 3 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR004045 CONI IGNAZIA 15/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 40 17,5 0 0 3 2 X ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003693 PISTIS SABRINA 27/07/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 41 17,1 0 0 3 1 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR002790 FADDA ANTONELLA MARGHERI 26/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 42 17,05 0 0 3 1 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC810007 OR003872 MELIS ANNALISA 16/04/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 43 16,88 0 0 3 3 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR002964 CORRIS LOREDANA 06/07/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 44 16,75 0 0 3 1 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC810007 OR002910 ORTU MARIA CELINA 09/10/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 45 16,6 0 0 3 0 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC810007 OR003546 FLORIS LAURA 24/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 46 16,45 0 0 3 0 ORIC816006 URAS
ORIC810007 OR004041 SANNA NICOLA 05/10/1972 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 47 16,1 0 0 3 0 X ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR002755 MEREU GIANNI 25/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 48 15,9 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR002791 BIANCU DANIELA 23/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 49 15,7 0 0 3 0 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC810007 OR003835 FIGUS MASSIMILIANO 31/12/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 50 15,6 0 0 3 R 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR002918 MARTONE SABRINA 11/03/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 51 15,6 0 0 3 2 X OREE03600D TERRALBA
ORIC810007 OR003267 CARTA ASSUNTA 29/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 52 15,5 0 0 3 0 ORIC811003  UNGARETTI  MILIS
ORIC810007 OR003652 CONTU MARILENA 24/05/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 53 15,37 0 0 3 2 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR003285 COCCO SILVANA 30/01/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 54 15,3 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003894 DIANA MONICA 13/07/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 55 15 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR003733 BIOLLA ALESSANDRO 29/06/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 56 15 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR002667 CABULA SUSANNA 05/07/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 57 15 0 0 3 0 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORIC810007 OR004245 USAI DANIELA 07/01/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 58 14,9 0 0 3 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC810007 OR003709 DESSI' SUSANNA 28/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 59 14,83 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR002880 ONANO MARCO 13/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 60 14,7 0 0 3 0 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC810007 OR003648 MELIS SUSANNA 08/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 61 14,67 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR003538 CABITZA GIANCARLO 29/11/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 62 14,63 0 0 3 0 X ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003703 BUONANNO MARIAROSARIA 18/03/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 63 14,6 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR003174 FOIS ANGELA MARIA 06/11/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 64 14,52 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR002700 MANIS MONIA GEMMA 01/07/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 65 14,5 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR004065 OPPO ANNA MARIA 19/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 66 14,47 0 0 3 2 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR003773 DESSI MARICA 18/03/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 67 14,47 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC810007 OR003778 CORONA ORIETTA 25/12/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 68 14,4 0 0 3 1 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR004217 MARCHI ALESSANDRA 18/08/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 69 14,4 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC810007 OR004161 BARRACCA MARIA FRANCA 25/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 70 14,25 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC810007 OR003887 TANCHIS CARLO 19/01/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 71 14,25 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR002758 CARTA MARIA GABRIELA 18/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 72 14,2 0 0 3 0 X ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIC810007 OR003689 SERRA GIOVANNI 02/05/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 73 14,17 0 0 3 0 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR003458 MARONGIU LINA 29/05/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 74 14,15 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003349 CUBADDA PATRIZIA 09/01/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 75 14,1 0 0 3 0 X OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC810007 OR003554 SCANU ELISA 25/11/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 76 14,1 0 0 3 0 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORIC810007 OR002976 FLORIS MARIA ROSARIA 19/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 77 14,1 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR004013 SANNA BATTISTINA 18/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 78 14,05 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003109 GARAU CRISTIANA 07/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 79 14 0 0 3 1 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR002704 CUCCU FRANCA ELISA 20/06/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 80 14 0 0 3 5 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORIC810007 OR002641 SPIGA SIMONA 14/07/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 81 14 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003210 ATZORI GIADA 22/06/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 82 14 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORIC810007 OR003375 BATTOLU GIAMPIETRO 16/08/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 83 14 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORIC810007 OR004212 MASTINU ANDREA 09/12/1979 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 84 14 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC810007 OR002830 CASTA LAURA 26/05/1979 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 85 14 0 0 3 0 ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC810007 OR003337 NIGRO IMPERIALE DOMENICO 24/11/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 86 14 0 0 3 0 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC810007 OR003731 ARCA ANTONELLA 28/01/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 87 14 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR003815 CAO ANTONIA GIUSEPPA C 28/09/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 88 14 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR002915 SPANU MARIA ROSARIA 09/09/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 89 14 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORIC810007 OR003168 ZONCU GUIDO 14/09/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 90 13,97 0 0 3 0 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR003973 SERRA SERGIO ANDREA 10/09/1970 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 91 13,9 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003750 SCANU MANUELA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 92 13,87 0 0 3 0 OREE004002 IV CIRCOLO ORISTANO
ORIC810007 OR004004 PORTA ROBERTA 17/08/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 93 13,85 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003152 PIRAS RITA 05/05/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 94 13,83 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR003770 NANNI SERENA 15/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 95 13,8 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC810007 OR003722 PALA MARINA 13/05/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 96 13,8 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR002942 CAULI DEBORAH 23/01/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 97 13,7 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR002695 COLOMBO MIRELLA 05/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 98 13,7 0 0 3 0 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORIC810007 OR003668 PUTZULU MARIA 24/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 99 13,68 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORIC810007 OR002809 CASTA LUISELLA 05/11/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 100 13,67 0 0 3 0 ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC810007 OR003303 CROBU DEBORA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 101 13,66 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003809 CUBADDA TERESA 22/09/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 102 13,6 0 0 3 0 ORIC81200V SAN VERO MILIS
ORIC810007 OR004007 SIMBULA ANTONELLO 22/09/1966 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 103 13,6 0 0 3 2 ORTF01000V STATALE
ORIC810007 OR003369 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 104 13,6 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORIC810007 OR003344 MELONI MANUELA 14/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 105 13,6 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003691 NURRA MARIA CATERINA 03/06/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 106 13,55 0 0 3 1 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR002754 BELLU SILVIA 22/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 107 13,5 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIC810007 OR002735 BELLU DANIELA 22/12/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 108 13,5 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIC810007 OR003379 PIANA FRANCESCA ELISABET 16/11/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 109 13,5 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR004236 LAI DANIELE 22/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 110 13,45 0 0 3 1 X ORMM05200A  E.NONNIS  SOLARUSSA
ORIC810007 OR002889 SERPI LAURA ANGELINA 01/08/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 111 13,33 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORIC810007 OR003833 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 112 13,33 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC810007 OR003717 SERRA MARIA CRISTINA 25/03/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 113 13,32 0 0 3 2 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR002966 GARAU SILVIA GIOVANNA 29/07/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 114 13,3 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR002901 VASCONI FRANCESCA 24/09/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 115 13,25 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR003373 PERALTA GIUSEPPA 20/04/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 116 13,2 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR002836 SANNA SARA 03/05/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 117 13,2 0 0 3 0 ORIC810007 MARRUBIU
ORIC810007 OR003849 FENU ROBERTA 18/06/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 118 13,2 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR003734 MEDARDI BARBARA 02/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 119 13,17 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC810007 OR003007 CANNAS ROBERTA 22/05/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 120 13,1 0 0 3 0 ORIC80700B  D.A.AZUNI  BUSACHI
ORIC810007 OR003985 PISTIS MASSIMO 12/09/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 121 13,1 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC810007 OR003098 FENZA ALESSANDRA 12/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 122 13,1 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR003550 CARA GIOVANNA 14/05/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 123 13,1 0 0 3 0 ORIC816006 URAS
ORIC810007 OR002818 PILLONI MASSIMILIANO 22/01/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 124 13,05 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR003572 PIREDDA SALLY 28/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 125 13 0 0 3 2 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC810007 OR002605 FIGUS MATTEO 19/11/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 126 13 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR002842 COSSU FRANCA 11/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 127 13 0 0 3 1 ORIC803004 SAMUGHEO
ORIC810007 OR002671 SANNA LUISA 15/07/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 128 13 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC810007 OR003620 MASSA MARIA IGNAZIA 08/05/1984 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 129 13 0 0 3 0 ORIS003008 STATALE  F.BRUNELLESCHI 
ORIC810007 OR002742 CRABA CATERINA 06/01/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 130 13 0 0 3 0 OREE03400T SIMAXIS
ORIC810007 OR002740 MARRAS ALESSIA 31/08/1979 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 131 13 0 0 3 0 ORIC810007 MARRUBIU
ORIC810007 OR003824 PILLONI MARA 03/08/1979 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 132 13 0 0 3 0 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR003075 DEFRAIA MANUELA 02/11/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 133 13 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR003187 SCANU CRISTINA 21/09/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 134 13 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR003396 PULISCI CARLO 01/05/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 135 13 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR002606 CARBONI FABRIZIO 30/04/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 136 13 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC810007 OR003032 CARTA CRISTINA 12/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 137 13 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIC810007 OR002681 LAMPARELLI LUCA 19/01/1977 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 138 13 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR004192 COSENTINO GRAZIA 07/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 139 13 0 0 3 0 OREE00200A II CIRCOLO ORISTANO
ORIC810007 OR003686 FEOLA ALESSANDRA 04/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 140 13 0 0 3 0 OREE012001 ALES
ORIC810007 OR003139 MURGIA DANIELA 30/05/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 141 13 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR003346 MURA ANTONIETTA 11/05/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 142 13 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003306 DEL FRANCO ERSILIA 05/05/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 143 13 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003286 CAREDDU ALESSANDRO CARLO 22/03/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 144 13 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC810007 OR003518 SPANU LUIGINA 02/02/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 145 13 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORIC810007 OR003108 FENZA PATRIZIA 17/11/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 146 13 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC810007 OR002764 MEREU CLAUDIA 24/12/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 147 13 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC810007 OR003172 MODICA FLORIANA 21/12/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 148 13 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
